XT M8000 | ||
Crankstel (175 mm 26-36T) | 721 | gram |
Trapas (schroefdraad) | 92 | gram |
Voorderailleur (direct mount) | 136 | gram |
Achterderailleur | 272 | gram |
Ketting | 257 | gram |
Voorrem | 248 | gram |
Achterrem | 260 | gram |
Remschijf 160 mm CL | 130 | gram |
Remschijf 180 mm CL | 140 | gram |
Shifter voor (dubbel) | 107 | gram |
Shifter achter | 123 | gram |
Cassette (11-40T) | 413 | gram |
Totaal | 2899 | gram |
Specs XT M8000 groep
Edwin Haan
10 september 2015
In FIETS 10 staat een verwijzing bij de ‘Getest’ van XT M8000 groep:
Edwin Haan
10 september 2015
Edwin Haan
Hoofdredacteur bij Fiets. Rijdt op alles met twee wielen. Wielrennen, gravelracen, crossen, mountainbiken en zelfs een voorzichtig downhill dagje komt wel eens voor. Vooral geïnteresseerd in techniek en gadgets. Favoriete grote ronde, de Giro. Favoriete klassieker, Parijs-Roubaix, ondanks een grote weerstand tegen het zelf fietsen op kasseien.
Meer artikelen van Edwin Haan