Voor fietsgerelateerde topics die niet in een andere categorie passen.

Giromania

Gebruikersavatar
bluebird
Forum-lid
Berichten: 661
Lid geworden op: 19 jul 2005 19:27
Locatie: huis in het bos

Gebruikersavatar bluebird 08 mei 2010 01:44

U vraagt, wij draaien:
1 207 RUSS Matthias GER19831114 GER MRM 13.55’00
2 35 ITA19790105 LODDO Alberto ITA AND 13.56’00
3 193 AUS19720624 MCEWEN Robert AUS KAT 13.57’00
4 23 RUS19811202 EFIMKIN Alexander RUS ALM 13.58’00
5 82 FRA19850328 BLOT Guillaume G FRA COF 13.59’00
6 141 GER19790915 LANG Sebastian GER OLO 14.00’00
7 67 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 14.01’00
8 91 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA COG 14.02’00
9 114 AUS19890713 BOBRIDGE Jack G AUS GRM 14.03’00
10 179 AUS19840910 SUTTON Christopher AUS SKY 14.04’00
11 134 POL19850307 BODNAR Maciej G POL LIQ 14.05’00
12 8 SUI19820913 STALDER Florian SUI BMC 14.06’00
13 107 ITA19860402 CORTI Marco G ITA FOT 14.07’00
14 44 UKR19830807 GRIVKO Andriy UKR AST 14.08’00
15 126 ITA19800610 MARZANO Marco ITA LAM 14.09’00
16 211 DEN19850214 LUND Anders G DEN SAX 14.10’00
17 12 ITA19721025 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 14.11’00
18 159 BEL19840927 WEYLANDT Wouter BEL QST 14.12’00
19 79 ESP19781105 TONDO VOLPINI Xavier ESP CTT 14.13’00
20 56 FRA19860820 GAUDIN Damien G FRA BTL 14.14’00
21 163 AUS19790409 BROWN Graeme AUS RAB 14.15’00
22 187 CZE19830926 RABON Frantisek CZE THR 14.16’00
23 208 GER19860326 VOSS Paul G GER MRM 14.17’00
24 39 AUS19830803 WURF Cameron AUS AND 14.18’00
25 194 ITA19800815 CARUSO Giampaolo ITA KAT 14.19’00
26 22 FRA19801113 DUPONT Hubert FRA ALM 14.20’00
27 83 FRA19790521 BUFFAZ Mickael FRA COF 14.21’00
28 142 BEL19860214 BAKELANDTS Jan G BEL OLO 14.22’00
29 69 ESP19770317 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 14.23’00
30 95 ITA19850830 CANUTI Federico G ITA COG 14.24’00
31 113 USA19840602 FARRAR Tyler USA GRM 14.25’00
32 172 CAN19751218 BARRY Michael CAN SKY 14.26’00
33 136 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert G CRO LIQ 14.27’00
34 3 SUI19850717 KOHLER Martin G SUI BMC 14.28’00
35 108 ITA19840807 MERLO Michele ITA FOT 14.29’00
36 48 SLO19730127 STANGELJ Gorazd SLO AST 14.30’00
37 121 ITA19810919 CUNEGO Damiano ITA LAM 14.31’00
38 213 DEN19840905 SÖRENSEN Chris DEN SAX 14.32’00
39 13 ITA19730227 CODOL Massimo ITA ASA 14.33’00
40 156 BLR19850525 SAMOILAU Branislau G BLR QST 14.34’00
41 73 GUSTOV Volodymir UKR19770215 UKR CTT 14.35’00
42 59 SUI19820701 TSCHOPP Johann SUI BTL 14.36’00
43 164 NED19830411 FLENS Rick NED RAB 14.37’00
44 188 ESP19810730 REYNES MIMO Vicente ESP THR 14.38’00
45 202 GER19780127 FÖRSTER Robert GER MRM 14.39’00
46 34 SUI19790509 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 14.40’00
47 195 ESP19740327 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 14.41’00
48 27 EST19840120 MANDRI Rene EST ALM 14.42’00
49 86 FRA19860820 FOUCHARD Julien G FRA COF 14.43’00
50 143 GBR19891001 BLYTH Adam G GBR OLO 14.44’00
51 68 COL19870126 URAN URAN Rigoberto G COL GCE 14.45’00
52 97 ITA19840716 MARANGONI Alan ITA COG 14.46’00
53 112 USA19760522 VANDEVELDE Christian USA GRM 14.47’00
54 178 ITA19840701 POSSONI Morris ITA SKY 14.48’00
55 139 ITA19800916 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 14.49’00
56 7 SUI19860929 SCHÄR Michael G SUI BMC 14.50’00
57 109 DEN19830415 PEDERSEN Martin DEN FOT 14.51’00
58 49 KAZ19831017 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 14.52’00
59 125 GER19740104 HONDO Danilo GER LAM 14.53’00
60 215 SWE19800920 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 14.54’00
61 14 ITA19790508 DONATI Alessandro ITA ASA 14.55’00
62 152 NED19770616 ENGELS Addy NED QST 14.56’00
63 78 NOR19760408 RASCH Gabriel NOR CTT 14.57’00
64 54 FRA19790604 CHARTEAU Anthony FRA BTL 14.58’00
65 162 COL19790521 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 14.59’00
66 186 USA19850110 LEWIS Craig G USA THR 15.00’00
67 206 AUT19821223 ROHREGGER Thomas AUT MRM 15.01’00
68 33 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro ITA AND 15.02’00
69 196 RUS19850507 IGNATIEV Mikhail G RUS KAT 15.03’00
70 24 FRA19790422 GADRET John FRA ALM 15.04’00
71 87 EST19831113 KRIIT Kalle EST COF 15.05’00
72 144 BEL19850202 DE GREEF Francis G BEL OLO 15.06’00
73 63 ESP19800107 ARROYO DURAN David ESP GCE 15.07’00
74 99 ITA19870311 PIRAZZI Stefano G ITA COG 15.08’00
75 115 NZL19750128 DEAN Julian NZL GRM 15.09’00
76 173 ITA19741202 CIONI Dario David ITA SKY 15.10’00
77 138 POL19780302 SZMYD Sylvester POL LIQ 15.11’00
78 9 SUI19850826 WYSS Danilo G SUI BMC 15.12’00
79 105 AUT19841016 EIBEGGER Markus AUT FOT 15.13’00
80 46 KAZ19870214 KIREYEV Roman G KAZ AST 15.14’00
81 127 LOOSLI David SUI19800508 SUI LAM 15.15’00
82 216 LUX19840719 DIDIER Laurent LUX SAX 15.16’00
83 15 ITA19831216 FAILLI Francesco ITA ASA 15.17’00
84 153 ITA19820511 FACCI Mauro ITA QST 15.18’00
85 74 USA19830131 KING Edward USA CTT 15.19’00
86 55 FRA19830317 CLAUDE Mathieu FRA BTL 15.20’00
87 165 RUS19840405 KOZONTCHUK Dmitry RUS RAB 15.21’00
88 189 GER19820430 SIEBERG Marcel GER THR 15.22’00
89 205 GER19870121 ROELS Dominik G GER MRM 15.23’00
90 36 VEN19801214 OCHOA Carlos José VEN AND 15.24’00
91 197 ITA19740204 MAZZANTI Luca ITA KAT 15.25’00
92 29 FRA19750322 TURPIN Ludovic FRA ALM 15.26’00
93 88 BEL19780401 SIJMENS Nico BEL COF 15.27’00
94 146 BEL19830430 KAISEN Olivier BEL OLO 15.28’00
95 66 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 15.29’00
96 98 ITA19850707 STORTONI Simone G ITA COG 15.30’00
97 116 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 15.31’00
98 174 GBR19810319 CUMMINGS Steven GBR SKY 15.32’00
99 135 ITA19830726 DALL’ANTONIA Tiziano ITA LIQ 15.33’00
100 6 USA19841215 MURPHY John USA BMC 15.34’00
101 106 ESP19810930 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 15.35’00
102 43 ITA19820322 GASPAROTTO Enrico ITA AST 15.36’00
103 129 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 15.37’00
104 217 ARG19830418 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 15.38’00
105 16 ITA19820902 MASCIARELLI Andrea ITA ASA 15.39’00
106 155 ITA19821119 REDA Francesco ITA QST 15.40’00
107 77 SUI19860625 WYSS Marcel G SUI CTT 15.41’00
108 57 FRA19850216 LE FLOCH Guillaume G FRA BTL 15.42’00
109 166 NED19850515 STAMSNIJDER Tom G NED RAB 15.43’00
110 182 ITA19760225 PINOTTI Marco ITA THR 15.44’00
111 204 AUS19770125 ROBERTS Luke AUS MRM 15.45’00
112 37 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson G VEN AND 15.46’00
113 199 RUS19800707 KLIMOV Serguei RUS KAT 15.47’00
114 28 FRA19830928 RAVARD Anthony FRA ALM 15.48’00
115 84 FRA19860203 CUSIN Remi G FRA COF 15.49’00
116 147 AUS19830524 LLOYD Matthew AUS OLO 15.50’00
117 64 FRA19860116 JEANNESSON Arnold G FRA GCE 15.51’00
118 96 ITA19850330 FRAPPORTI Marco G ITA COG 15.52’00
119 118 AUS19880111 MEYER Cameron G AUS GRM 15.53’00
120 175 GBR19850520 FROOME Christopher G GBR SKY 15.54’00
121 133 AGNOLI Valerio ITA19850106 G ITA LIQ 15.55’00
122 4 USA19771208 LOUDER Jeffry USA BMC 15.56’00
123 104 ITA19790523 CHEULA Giampaolo ITA FOT 15.57’00
124 45 ESP19750805 JUFRE POU Josep ESP AST 15.58’00
125 123 ITA19710825 SIMONI Gilberto ITA LAM 15.59’00
126 218 DEN19850430 MORKOV Michael G DEN SAX 16.00’00
127 17 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco G ITA ASA 16.01’00
128 154 FRA19800102 PINEAU Jérome FRA QST 16.02’00
129 72 ESP19690603 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 16.03’00
130 51 FRA19790622 VOECKLER Thomas FRA BTL 16.04’00
131 161 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven G NED RAB 16.05’00
132 184 AUS19861105 GOSS Matthew Harley G AUS THR 16.06’00
133 203 GER19810909 FOTHEN Markus GER MRM 16.07’00
134 32 ITA19780108 BERTAGNOLLI Leonardo ITA AND 16.08’00
135 198 RUS19780525 PETROV Evgeni RUS KAT 16.09’00
136 21 FRA19870623 BONNAFOND Guillaume G FRA ALM 16.10’00
137 85 COL19800410 DUQUE Leonardo COL COF 16.11’00
138 148 ESP19810905 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP OLO 16.12’00
139 62 CRC19860829 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrei G CRC GCE 16.13’00
140 94 ITA19850307 BISOLTI Alessandro G ITA COG 16.14’00
141 117 IRL19860820 MARTIN Daniel G IRL GRM 16.15’00
142 176 AUS19780420 HAYMAN Mathew AUS SKY 16.16’00
143 137 ITA19850218 SABATINI Fabio G ITA LIQ 16.17’00
144 2 USA19840216 BOOKWALTER Brent USA BMC 16.18’00
145 101 ITA19850509 CAPELLI Ermanno G ITA FOT 16.19’00
146 47 KAZ19840512 IGLINSKIY Valentin KAZ AST 16.20’00
147 128 ITA19760328 RIGHI Daniele ITA LAM 16.21’00
148 212 AUS19781012 COOKE Baden AUS SAX 16.22’00
149 19 COL19870328 SARMIENTO TUNARROSA Caye G COL ASA 16.23’00
150 158 ITA19740309 VELO Marco ITA QST 16.24’00
151 76 GBR19800811 LLOYD Daniel GBR CTT 16.25’00
152 52 JPN19840922 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 16.26’00
153 168 NED19850218 VAN EMDEN Jos G NED RAB 16.27’00
154 183 SUI19801220 ALBASINI Michael SUI THR 16.28’00
155 209 GER19800620 WEGMANN Fabian GER MRM 16.29’00
156 38 COL19790417 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 16.30’00
157 192 RUS19800920 KARPETS Vladimir RUS KAT 16.31’00
158 26 UKR19790207 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 16.32’00
159 81 FRA19750430 MONCOUTIE David FRA COF 16.33’00
160 149 GBR19780426 WEGELIUS Charles GBR OLO 16.34’00
161 65 KIRYIENKA Vasil BLR19810628 BLR GCE 16.35’00
162 92 ITA19851014 BELLETTI Manuel G ITA COG 16.36’00
163 119 CAN19770509 TUFT Svein CAN GRM 16.37’00
164 177 NZL19760910 HENDERSON Gregory NZL SKY 16.38’00
165 132 ITA19841114 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 16.39’00
166 5 ITA19841007 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 16.40’00
167 102 AUT19891207 BRANDLE Matthias G AUT FOT 16.41’00
168 42 ITA19770708 TIRALONGO Paolo ITA AST 16.42’00
169 124 ITA19831111 BONO Matteo ITA LAM 16.43’00
170 214 DEN19750514 SÖRENSEN Nicki DEN SAX 16.44’00
171 18 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 16.45’00
172 157 ITA19740514 TOSATTO Matteo ITA QST 16.46’00
173 75 LTU19851208 KONOVALOVAS Ignatas G LTU CTT 16.47’00
174 58 RUS19840126 TROFIMOV Yury RUS BTL 16.48’00
175 169 NED19810405 WEENING Pieter NED RAB 16.49’00
176 185 AUS19810511 HANSEN Adam AUS THR 16.50’00
177 201 GER19820916 GERDEMANN Linus GER MRM 16.52’00
178 31 ITA19790925 SCARPONI Michele ITA AND 16.54’00
179 191 ITA19810910 POZZATO Filippo ITA KAT 16.56’00
180 25 FRA19740211 HINAULT Sébastien FRA ALM 16.58’00
181 89 FRA19820827 MONIER Damien FRA COF 17.00’00
182 145 NED19820831 ELIJZEN Michiel NED OLO 17.02’00
183 61 ITA19740615 BRUSEGHIN Marzio ITA GCE 17.04’00
184 93 ITA19870619 MODOLO Sacha G ITA COG 17.06’00
185 111 GBR19770104 MILLAR David GBR GRM 17.08’00
186 171 GBR19800428 WIGGINS Bradley GBR SKY 17.10’00
187 131 ITA19771126 BASSO Ivan ITA LIQ 17.12’00
188 1 AUS19770214 EVANS Cadel AUS BMC 17.14’00
189 103 ITA19860613 CAPECCHI Eros G ITA FOT 17.16’00
190 41 KAZ19730916 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 17.18’00
191 122 ITA19740103 PETACCHI Alessandro ITA LAM 17.20’00
192 219 AUS19850130 PORTE Richie G AUS SAX 17.22’00
193 11 ITA19730716 GARZELLI Stefano ITA ASA 17.24’00
194 151 ITA19850317 CATALDO Dario G ITA QST 17.26’00
195 71 ESP19750422 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 17.28’00
196 53 FRA19820625 BONNET William FRA BTL 17.30’00
197 167 NED19861126 MOLLEMA Bauke G NED RAB 17.32’00
198 181 GER19820716 GREIPEL André GER THR 17.34’00
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat!

fructus
Forum-lid
Berichten: 430
Lid geworden op: 27 dec 2009 14:18

fructus 08 mei 2010 01:51

[quote="mimarron"][quote="michelvd"][quote="Paul1978"]Zijn er in Amsterdam al renners gespot?[/quote]

Ik heb gisteren een klein rondje op de fiets gezeten, echter geen renners in het vizier gehad.

[/quote]

ja er waren 4 mei renners in hoofddorp in t hotel aldaar heb ff met de mecaniekers gesproken van oa lampre en sky
erg interesant allemaal [/quote]

Doet me een beetje denken aan kermis in de stad, maar dan voor volwassenen :D

Dat gezegd hebbend: ik heb de route op Google Maps verkend en ga denk ik aan het einde van de Vijzelstraat staan. Even zien welke renners de tramrails verkend hebben. Ik hoop toch echt dat daar 'vulling' inzit. De bocht is van zichzelf al spannend genoeg.

Of is er nog een betere locatie die ik over het hoofd zie?
The truth is rarely pure and never simple � Oscar Wilde

Wilier La Triestina � Ultegra SL

Gebruikersavatar
geertjan5
Forum-lid
Berichten: 1093
Lid geworden op: 20 nov 2008 18:41
Locatie: Friesland, nabij Sneek

Gebruikersavatar geertjan5 08 mei 2010 01:58

Heel erg bedankt! Nu snel naar bed voor morgenvroeg.

Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht heeft al verloren.

Gebruikersavatar
Zorro
Forum-lid HC
Berichten: 6746
Lid geworden op: 01 jan 2008 15:07
Locatie: Almere

Gebruikersavatar Zorro 08 mei 2010 02:07

Hoi,

Hoek Ceintuurbaan-Hobbema Kade lijkt me een goed punt. Renners zijn op snelheid maar moeten zeker afremmen op deze bocht. Goed moment voor foto's. Vol in actie en vanuit een hoek kunnen schieten als je iets na de bocht en aan de buitenkant gaat staan (zie je ze beter aankomen)

Tevens zijn ze hier al 'op stoom'. Laatste voordeel is dat je vanaf de start redelijk snel en makkelijk naar dit punt kunt lopen.

[img=http://img138.imageshack.us/img138/9629/girohobbema.jpg]

Mvg, Zorro
We thought that we had the answers
It was the questions we had wrong
U2-11 O'Clock Tick Tock

Gebruikersavatar
superrose
Forum-lid
Berichten: 3276
Lid geworden op: 02 sep 2009 00:36
Locatie: Amsterdam totdat ik terug de provincie in ga
Contact

Gebruikersavatar superrose 08 mei 2010 10:09

Wortd druk op die hoek, ik hoor iedereen daarover, ik ga bij het tankstation staan, scherp bochtje, kort stukje ervoor... ook kans op foto's


wat leuk het is zover.... over een uurtje gaan ze het parcours bekijken enzo tralalalala bij mij in de stad

word een beetje giromanisch nu :)
Een paar uur op de fiets, het maakt alles zo simpel.

website: http://stoerevrouwensporten.nl/
twitter: @wijsporten

fructus
Forum-lid
Berichten: 430
Lid geworden op: 27 dec 2009 14:18

fructus 08 mei 2010 11:01

Hobbemakade had ik ook gezien. Bij de Shell lijkt me toch nog een behoorlijk snelle bocht. Ik zal het eens in de groep gooien.

Thx voor de fototip, Zorro. Ik zou helemaal m'n camera vergeten zijn.

Veel plezier allemaal!
The truth is rarely pure and never simple � Oscar Wilde

Wilier La Triestina � Ultegra SL

pietpiraat
Forum-lid
Berichten: 17
Lid geworden op: 22 jan 2006 19:40

pietpiraat 08 mei 2010 11:04

[quote="Fructus"][quote="mimarron"][quote="michelvd"][quote="Paul1978"]Zijn er in Amsterdam al renners gespot?[/quote]

Ik heb gisteren een klein rondje op de fiets gezeten, echter geen renners in het vizier gehad.

[/quote]

ja er waren 4 mei renners in hoofddorp in t hotel aldaar heb ff met de mecaniekers gesproken van oa lampre en sky
erg interesant allemaal [/quote]

Doet me een beetje denken aan kermis in de stad, maar dan voor volwassenen :D

Dat gezegd hebbend: ik heb de route op Google Maps verkend en ga denk ik aan het einde van de Vijzelstraat staan. Even zien welke renners de tramrails verkend hebben. Ik hoop toch echt dat daar 'vulling' inzit. De bocht is van zichzelf al spannend genoeg.

Of is er nog een betere locatie die ik over het hoofd zie?[/quote]

Ik hoorde net op de radio dat de tramrails vannacht allemaal zijn opgevuld met een bepaalde kunstof.

Wordt nog een leuke middag, beetje regen, wat oude keitjes, tramrails....

Gebruikersavatar
geertjan5
Forum-lid
Berichten: 1093
Lid geworden op: 20 nov 2008 18:41
Locatie: Friesland, nabij Sneek

Gebruikersavatar geertjan5 08 mei 2010 11:40

Mijn vader en ik zijn net de afsluitdijk over. Opweg naar a'dam! Helaas moet ik wel de 11 meren missen naar dit is toch net even wat leuker;)
We zetten de auto onder de arena en gaan dan met de metro richting waterlooplein. We hebben er zin in!
Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht heeft al verloren.

IBAN
Forum-lid
Berichten: 921
Lid geworden op: 22 mar 2006 10:22

IBAN 08 mei 2010 16:42

ik reed gisteren een stuk over het parcours van de etappe van morgen, en zelfs de Amerongse berg werd aangeveegd!!

Gebruikersavatar
superrose
Forum-lid
Berichten: 3276
Lid geworden op: 02 sep 2009 00:36
Locatie: Amsterdam totdat ik terug de provincie in ga
Contact

Gebruikersavatar superrose 08 mei 2010 20:22

Ik ahd echt een onwijs goede plek, namelijk bij de start in het vip gedeelte, daar had je alle ruimte, lekker zitten en kijken terwijl ze een paar meter van me vandaan startten, ga nu mijn foto's bekijken, zet er vanavond wel een paar op mijn blog!

Hoe was jullie dag?
Een paar uur op de fiets, het maakt alles zo simpel.

website: http://stoerevrouwensporten.nl/
twitter: @wijsporten

Gebruikersavatar
nespresso
Forum-lid
Berichten: 592
Lid geworden op: 06 dec 2008 23:52

Gebruikersavatar nespresso 08 mei 2010 20:50

Alles goed vanaf de luie stoel voor de TV gezien. (Begreep alleen niet dat gewouwel van Mart terwijl er op Belgie al lang een directe uitzending bezig was. Allemaal grijsgedraaide beelden uit het verleden en Johan van der Velde...duh...)

Morgen wel met de SLR camera op de route in de aanslag: ze komen bijna voor mijn deur langs!

Erik
Forum-lid
Berichten: 2112
Lid geworden op: 15 apr 2004 15:36
Locatie: Assen

Erik 08 mei 2010 20:56

Ook lekker op de bank liggen kijken. Ik was eerst nog wel van plan om naar A'dam te gaan, maar had met dit weer weinig zin om langs de kant te staan verkleumen en de sfeer bij zo'n start ken ik nog wel van de Gironingen en de Vuelta hier in augustus. Vond de verslaggeving bij de NOS wel beroerd, trouwens, wat een hoop gezever en weinig aandacht voor de koers.
When I see a person on a bicycle I have hope for the future of the human race.
- H.G. Wells

Plaats reactie