Pagina 86 van 127

Re: Muziek - Een streling voor het oor ...

Geplaatst: 08 dec 2023 21:58
door daniel1975
Gastheerg schreef: 08 dec 2023 21:14 Die top 10 is op zich uitstekende muziek maar het getuigd ook een beetje van creatieve bloedarmoede.
Gerard is af ;-)
Dat niemandalletje van Vera is natuurlijk totaal niet top 10 waardig.

Re: Muziek - Een streling voor het oor ...

Geplaatst: 09 dec 2023 01:00
door Gastheerg
Oeps.....heb je wel een beetje gelijk in.
Ga als muziekliefhebber mij even in een hoekje zitten schamen....

Net in de auto Ally Venable.
Heerlijk jong blues talent....
Zou ik zo 50 km omrijden om het hele album af te luisteren.

Re: Muziek - Een streling voor het oor ...

Geplaatst: 09 dec 2023 07:45
door daniel1975
Ik vind het wel bijzonder wat mensen drijft om zo’n nummer te kiezen. Die cliche classics kan ik snappen, maar Rollercoaster niet. Wat is dan die massa psyche daar achter?

Re: Muziek - Een streling voor het oor ...

Geplaatst: 09 dec 2023 10:25
door Mehekachtohapi
Het gevoel dat het oproept van de tijd dat het een hit was. Mevrouw Mehedinges en onze jongste waren gek van dit nummer en zongen het vaak samen mee. Daarom hebben ze er op gestemd.
Ik probeer ieder jaar wel net even iets anders te stemmen. Lukt nooit helemaal, maar goed. Ik heb zo 500 nummers die in de top 10 zouden kunnen, dus keuze genoeg.
Maar ik denk toch dat de meeste mensen zonder al te veel na te denken stemmen.
Maar al die nummers voorbij horen komen in die week is gewoon fijn en met zo’n top tien kan ik de laatste uren lekker wat anders doen :mrgreen:

Re: Muziek - Een streling voor het oor ...

Geplaatst: 09 dec 2023 10:59
door daniel1975
Mehekachtohapi schreef: 09 dec 2023 10:25 Maar al die nummers voorbij horen komen in die week is gewoon fijn en met zo’n top tien kan ik de laatste uren lekker wat anders doen :mrgreen:
Zo doe ik het ook idd.

Re: Muziek - Een streling voor het oor ...

Geplaatst: 09 dec 2023 11:06
door Enzzo
daniel1975 schreef: 09 dec 2023 07:45 Ik vind het wel bijzonder wat mensen drijft om zo’n nummer te kiezen. Die cliche classics kan ik snappen, maar Rollercoaster niet. Wat is dan die massa psyche daar achter?
IMG_0914.jpeg

Re: Muziek - Een streling voor het oor ...

Geplaatst: 09 dec 2023 11:35
door ColumsbusMJ
De top 2000 zou een soort tijdloze lijst moeten voorstellen. Met de muziek, de lijst en een week vol met feestdagen kunnen mensen mijmeren naar vroeger. Een week waarin de tijd even stilstaat en de waan van de dag losgelaten kan worden. Dat is volgens mij de charme van de hele top 2000. Als die top 10(0) te veel aan verandering onderhevig is, dan zal de klassieke luisteraar elders zijn muzikale heil vinden. Heel benieuwd of de top 2000 over 20 jaar nog bestaat en of de lijst dan nog vergelijkbaar is.

Re: Muziek - Een streling voor het oor ...

Geplaatst: 09 dec 2023 13:05
door Enzzo

Code: Selecteer alles


2000	TITEL	ARTIEST	JAAR
1	Bohemian Rhapsody	Queen	(1975)
2	Child In Time	Deep Purple	(1972)
3	Stairway To Heaven	Led Zeppelin	(1971)
4	Hotel California	Eagles	(1977)
5	Paradise By The Dashboard Light	Meat Loaf	(1978)
6	Hey Jude	Beatles	(1968)
7	Imagine	John Lennon	(1971)
8	Yesterday	Beatles	(1965)
9	Angie	Rolling Stones	(1973)
10	November Rain	Guns N' Roses	(1992)

2020:

Code: Selecteer alles


1	Danny Vera	Roller Coaster	2019
2	Queen	Bohemian Rhapsody	1975
3	Eagles	Hotel California	1977
4	Billy Joel	Piano Man	1974
5	Led Zeppelin	Stairway To Heaven	1971
6	Pearl Jam	Black	1992
7	Boudewijn de Groot	Avond	1997
8	Coldplay	Fix You	2005
9	Pink Floyd	Wish You Were Here	1975
10	David Bowie	Heroes	1976


Re: Muziek - Een streling voor het oor ...

Geplaatst: 09 dec 2023 13:19
door Gastheerg
Dat Angie niet meer in de top 10 staat doet mij wel deugd.
Ik ben een groot Stones fan en heb inmiddels wel een leuk tweedehands autootje aan die gasten uitgeven. Draai iedere week wel een plaat van de Stones.......Angie zit daar niet bij :-)
Ieder mag het geweldig vinden maar ik vind het een zeiknummer. Ik krijg er groene bulten van die jeuken als de ziekte.....rrrrrrr

Een blik door het raam zorgt voor voldoende motivatie om nog een plaat op te zetten.....en zomervakantie plannen.
Nieuwe van de Stones dan maar want scherven (Hackney Diamonds) brengen toch geluk?

Re: Muziek - Een streling voor het oor ...

Geplaatst: 09 dec 2023 13:21
door pino
In 20 jaar is de muziek 12 jaar opgeschoven van 1974 naar 1986.

Re: Muziek - Een streling voor het oor ...

Geplaatst: 09 dec 2023 15:30
door Enzzo
Ik heb niet zo veel meer met de top 2000, zeker niet met de laatste 100 nummers hoewel daar natuurlijk ook wat pareltjes tussen zitten.

Zelf luister ik liever naar de VRT Classics 1000, ieder jaar rond pasen.
Om even te vergelijken:

Hier de laatste 100 van de VRT: nb: ook deze lijst komt tot stand door stemmende luisteraars

Code: Selecteer alles

#
1
geen albumhoes
Arno
Les yeux de ma mère


2
geen albumhoes
Pink Floyd
Wish You Were Here


3
geen albumhoes
Tom Waits
Martha


4
geen albumhoes
War On Drugs
Thinking Of A Place
5

Pink Floyd
Shine On You Crazy Diamond


6
geen albumhoes
The Beatles
A Day in the Life


7
geen albumhoes
Queen
Bohemian Rhapsody


8

David Bowie
Heroes


9
geen albumhoes
Nick Cave
Into My Arms
10
geen albumhoes
Nina Simone
Feeling Good


11

Dire Straits
Sultans Of Swing


12

Bruce Springsteen
Born To Run


13
geen albumhoes
Led Zeppelin
Stairway to Heaven


14
geen albumhoes
The Cure
A Forest


15
geen albumhoes
Fleetwood Mac
Go Your Own Way


16

Pearl Jam
Black


17
geen albumhoes
Kate Bush
Wuthering Heights


18
geen albumhoes
Sinead O’Connor
Troy


19
geen albumhoes
Patti Smith
Because The Night
20
geen albumhoes
Amy Winehouse
Back To Black


21
geen albumhoes
Fleetwood Mac
The Chain


22

Bruce Springsteen
The River


23
geen albumhoes
Deep Purple
Child in Time


24

Eagles
Hotel California


25
geen albumhoes
Neil Young
Like a Hurricane


26
geen albumhoes
Jacques Brel
Ne me quitte pas


27
geen albumhoes
The Rolling Stones
Gimme Shelter


28
geen albumhoes
Bruce Springsteen
Thunder Road


29
geen albumhoes
Janis Joplin
Piece Of My Heart
30
geen albumhoes
Pink Floyd
Comfortably Numb


31
geen albumhoes
Led Zeppelin
Kashmir


32
geen albumhoes
Gorki
Mia


33
geen albumhoes
Neil Young
Heart Of Gold


34
geen albumhoes
John Lennon
Imagine


35
geen albumhoes
T.C. Matic
O La La La
36
geen albumhoes
Pink Floyd
Time


37

Billy Joel
Piano Man


38
geen albumhoes
The Doors
The End


39
geen albumhoes
Neil Young
Cortez The Killer
40
geen albumhoes
Paul Simon
Graceland


41
geen albumhoes
Tamino
Habibi


42
geen albumhoes
Eddie Vedder
Society


43
geen albumhoes
The Jimi Hendrix Experience
All Along the Watchtower


44
geen albumhoes
dEUS
Instant Street


45
geen albumhoes
Jacques Brel
La chanson des vieux amants


46
geen albumhoes
Fleetwood Mac
Dreams


47

The Beach Boys
God Only Knows


48
geen albumhoes
Steve Harley & Cockney Rebel
Sebastian


49
geen albumhoes
Bob Dylan
Like a Rolling Stone


50
geen albumhoes
Nick Cave
Jubilee Street
51
geen albumhoes
The Smiths
There Is a Light That Never Goes Out


52
geen albumhoes
Kommil Foo
Ruimtevaarder


53

U2
Sunday Bloody Sunday


54

David Bowie
Space Oddity


55
geen albumhoes
Het Zesde Metaal
Ploegsteert


56

Elvis Presley
Suspicious Minds


57
geen albumhoes
The Beatles
While My Guitar Gently Weeps


58

Dire Straits
Brothers in Arms


59
geen albumhoes
Wim De Craene
Tim


60
geen albumhoes
Raymond van het Groenewoud
Twee Meisjes


61
geen albumhoes
Bob Dylan
Sara
62
geen albumhoes
Aretha Franklin
I Say a Little Prayer


63
geen albumhoes
R.E.M.
Losing My Religion


64
geen albumhoes
Nick Cave
The Ship Song
65
geen albumhoes
The Moody Blues
Nights in White Satin


66
geen albumhoes
Talking Heads
Once in a Lifetime


67
geen albumhoes
Will Tura
Eenzaam zonder jou


68
geen albumhoes
Meat Loaf
Paradise By the Dashboard Light


69
geen albumhoes
Leonard Cohen
the partisan
70
geen albumhoes
Kris De Bruyne
Amsterdam


71
geen albumhoes
Patti Smith
People Have the Power
72
geen albumhoes
Prince and the Revolution
Purple Rain


73
geen albumhoes
The Beatles
Here Comes the Sun


74
geen albumhoes
Nina Simone
Sinnerman
75
geen albumhoes
The Doors
Riders on the Storm


76
geen albumhoes
Bob Dylan
Hurricane


77
geen albumhoes
Jeff Buckley
Hallelujah


78
geen albumhoes
Adamo
Inch Allah


79
geen albumhoes
Joni Mitchell
Both Sides Now


80
geen albumhoes
Joy Division
Love Will Tear Us Apart


81
geen albumhoes
Boudewijn de Groot
Avond


82
geen albumhoes
dEUS
Nothing Really Ends


83
geen albumhoes
The Beatles
Eleanor Rigby


84
geen albumhoes
The Doors
L.A. Woman


85
geen albumhoes
ABBA
Dancing Queen


86
geen albumhoes
Neil Young
Old Man


87

The Beatles
Hey Jude


88

Golden Earring
Radar Love


89
geen albumhoes
Leonard Cohen
Dance Me To The End Of Love
90
geen albumhoes
Prince
Sometimes It Snows In April


91
geen albumhoes
Peter Gabriel
Solsbury Hill


92
geen albumhoes
The Beatles
Strawberry Fields Forever


93
geen albumhoes
Patti Smith
Gloria
94
geen albumhoes
U2
With or Without You


95
geen albumhoes
Billie Holiday
Strange Fruit
96
geen albumhoes
Jefferson Airplane
White Rabbit


97
geen albumhoes
Eels
That Look You Give That Guy


98
geen albumhoes
Janis Joplin
Me and Bobby McGee


99

Otis Redding
(Sittin’ On) The Dock Of The Bay


100

Kate Bush
Running Up That Hill
En hier laatste 100 van de top 2000 van 2021: 2022 kon ik zo snel geen knappe lijst van vinden, de cijfers er achter zijn noteringen in voorgaande edities

Code: Selecteer alles

1	Queen	Bohemian Rhapsody	1975	1	2	1	1	1	1	2	2	1		
2	Danny Vera	Roller Coaster	2018	2	1	4	0	0	0	0	0	0		
3	The Eagles	Hotel California	1977	4	3	2	2	2	2	3	1	2		
4	Billy Joel	Piano Man	1974	5	4	3	3	4	4	6	7	18		
5	Coldplay	Fix You	2005	11	8	8	9	8	11	10	15	20		
6	Led Zeppelin	Stairway To Heaven	1971	7	5	5	4	3	3	5	3	3		
7	Pearl Jam	Black	1991	9	6	7	7	6	10	12	12	16		
8	Boudewijn de Groot	Avond	1997	10	7	6	10	9	6	7	5	5		
9	Metallica	Nothing Else Matters	1992	8	17	15	13	15	15	16	11	9		
10	Queen	Love Of My Life	1975	12	11	13	12	72	64	74	69	82		
11	Pink Floyd	Wish You Were Here	1975	13	9	10	5	7	9	9	6	6		
12	Guns N' Roses	November Rain	1992	17	16	14	11	10	17	13	10	13		
13	Pink Floyd	Comfortably Numb	1979	22	19	16	14	12	16	11	8	8		
14	Dire Straits	Brothers In Arms	1985	18	18	17	15	17	19	15	14	11		
15	Golden Earring	Radar Love	1973	6	33	23	27	21	22	31	26	24		
16	Deep Purple	Child In Time	1972	15	15	12	6	5	5	8	4	4		
17	Toto	Africa	1982	23	14	11	8	25	30	42	51	28		
18	Disturbed	The Sound Of Silence	2016	19	20	18	39	54	518	0	0	0		
19	Di-rect	Soldier On	2020	14	12	0	0	0	0	0	0	0		
20	Dire Straits	Sultans Of Swing	1978	25	27	26	20	26	26	25	27	21		
21	Prince	Purple Rain	1984	21	13	24	25	18	13	62	71	77		
22	Metallica	One	1994	26	30	21	23	23	25	20	18	14		
23	Bruce Springsteen	The River	1981	16	21	19	21	19	14	17	16	7		
24	Meat Loaf	Paradise By The Dashboard Light	1978	35	34	35	29	27	27	30	17	22		
25	Fleetwood Mac	Go Your Own Way	1977	45	41	43	42	33	43	40	30	41		
26	David Bowie	Heroes	1977	24	10	27	17	11	7	60	34	79		
27	Pink Floyd	Shine On You Crazy Diamond	1975	29	28	22	18	22	20	14	9	10		
28	AC/DC	Thunderstruck	1990	31	24	20	19	13	21	27	24	54		
29	Metallica	Master of Puppets	1986	65	88	85	89	93	109	1140	1470	0		
30	Dire Straits	Telegraph Road	1982	36	42	40	40	53	53	43	52	52		
31	Coldplay	Viva La Vida	2009	43	43	36	36	31	33	28	23	15		
32	Nirvana	Smells Like Teen Spirit	1991	30	25	37	32	34	32	34	31	26		
33	Racoon	Oceaan	2012	27	22	34	28	24	24	21	21	33		
34	Pearl Jam	Just Breathe	2009	32	32	33	35	30	34	39	46	69		
35	Guns N' Roses	Sweet Child O' Mine	1988	33	35	32	34	36	51	55	65	58		
36	The Cure	A Forest	1980	40	39	44	71	42	40	41	49	50		
37	Simon & Garfunkel	The Sound Of Silence	1966	28	23	28	26	28	23	44	42	32		
38	Miss Montreal	Door de wind	2020	20	29	0	0	0	0	0	0	0		
39	Queen	Innuendo	1991	42	46	39	30	38	35	38	44	44		
40	Fleetwood Mac	The Chain	1977	77	109	149	157	252	520	465	551	1835		
41	Michael Kiwanuka	Cold Little Heart	2016	49	65	67	91	750	0	0	0	0		
42	Metallica	Enter Sandman	1991	51	68	64	72	63	62	81	79	67		
43	Linkin Park	In The End	2001	46	49	52	47	40	157	144	189	612		
44	ABBA	Dancing Queen	1976	44	56	68	67	92	131	155	127	160		
45	Klein Orkest	Over De Muur	1984	39	38	30	60	45	81	76	60	84		
46	Phil Collins	In The Air Tonight	1981	37	36	48	41	48	54	87	97	106		
47	Johnny Cash	Hurt	2003	41	40	31	22	20	28	26	29	17		
48	Rage Against The Machine	Killing In The Name Of	1992	48	51	60	62	64	70	94	87	94		
49	Lady Gaga & Bradley Cooper	Shallow	2018	38	37	45	736	0	0	0	0	0		
50	Supertramp	School	1974	47	45	41	44	44	48	52	41	37		
51	Coldplay	Yellow	2000	118	114	129	116	126	111	158	195	154		
52	John Lennon	Imagine	1971	34	26	29	16	16	12	1	38	23		
53	Kate Bush	Running Up That Hill	1985	576	595	597	561	622	591	648	596	652		
54	George Michael & Queen	Somebody To Love	1993	78	60	79	68	135	1054	517	941	838		
55	Goldband	Noodgeval	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	Wim Sonneveld	Het Dorp	1974	54	47	25	64	62	55	45	39	36		
57	Radiohead	Creep	1993	66	62	83	87	65	75	117	102	115		
58	Coldplay	The Scientist	2002	72	61	46	45	39	41	35	36	29		
59	Paolo Nutini	Iron Sky	2014	70	86	86	77	52	57	47	0	0		
60	Volbeat	Lolo Montez	2013	85	108	119	185	280	290	1622	0	0		
61	Eminem	Lose Yourself	2002	76	74	95	63	146	153	218	0	0		
62	The Rolling Stones	Paint It Black	1966	50	44	47	48	67	61	50	57	49		
63	Stef Bos	Papa	1991	52	31	70	94	91	116	109	101	80		
64	Procol Harum	A Whiter Shade Of Pale	1967	3	153	162	153	117	119	105	98	83		
65	Supertramp	Fool's Overture	1977	71	75	71	92	84	95	69	72	70		
66	Pearl Jam	Alive	1992	58	57	56	55	37	44	61	59	57		
67	Queen & David Bowie	Under Pressure	1981	69	59	54	38	101	87	201	193	192		
68	Floor Jansen & Henk Poort	Phantom Of The Opera	2019	75	105	1322	0	0	0	0	0	0		
69	Queen	Don't Stop Me Now	1979	57	55	49	37	94	90	97	111	114		
70	The Beach Boys	God Only Knows	1966	62	63	59	46	29	18	19	13	59		
71	Electric Light Orchestra	Mr. Blue Sky	1978	68	72	62	51	55	79	58	90	85		
72	Simon & Garfunkel	Bridge Over Troubled Water	1970	55	48	82	61	58	52	59	48	38		
73	Muse	Uprising	2009	79	93	110	98	96	128	114	159	137		
74	AC/DC	Highway To Hell	1979	88	78	66	59	43	65	91	66	121		
75	U2	Sunday Bloody Sunday	1985	61	52	61	69	47	49	57	62	62		
76	Amy Winehouse	Back To Black	2006	56	58	58	43	57	45	98	153	175		
77	Nothing But Thieves	Impossible (Orchestral Version Live At Abbey Road)	2020	97	180	0	0	0	0	0	0	0		
78	The Rolling Stones	Sympathy For The Devil	1973	63	66	65	49	51	60	46	37	35		
79	U2	With Or Without You	1987	67	53	55	52	41	59	56	45	47		
80	Pink Floyd	Another Brick In The Wall	1979	73	77	69	54	90	66	72	56	48		
81	Queen	Somebody To Love	1976	81	70	42	33	66	58	65	81	91		
82	Kensington	Sorry	2016	64	76	63	75	60	365	0	0	0		
83	Guus Meeuwis	Brabant	2004	83	69	50	56	50	42	22	33	27		
84	Tom Odell	Another Love	2012	221	300	335	311	355	340	350	316	983		
85	The Beatles	Let It Be	1970	59	50	53	53	79	68	51	50	39		
86	Red Hot Chili Peppers	Under The Bridge	1992	84	80	78	66	56	50	66	64	43		
87	The Alan Parsons Project	Old And Wise	1982	80	84	76	65	35	37	37	28	31		
88	Fleetwood Mac	Dreams	1977	111	111	272	229	249	341	338	263	336		
89	Coldplay	Clocks	2003	116	96	80	57	46	36	29	20	12		
90	Robbie Williams	Angels	1998	92	82	89	76	68	74	80	75	40		
91	Ramses Shaffy & Liesbeth List	Pastorale	1969	60	73	73	106	86	69	71	47	42		
92	Fleetwood Mac	Songbird	1977	553	500	589	604	515	479	399	398	1620		
93	The Beatles	Here Comes The Sun	1969	82	83	77	103	105	104	107	121	104		
94	U2	One	1992	74	67	57	50	32	31	24	22	19		
95	Rammstein	Deutschland	2019	147	166	1140	0	0	0	0	0	0		
96	The Rolling Stones	Gimme Shelter	1969	100	100	100	99	80	99	85	53	112		
97	Elvis Presley	Suspicious Minds	1969	113	113	111	104	85	106	121	151	153		
98	Rammstein	Du hast	1997	140	143	132	165	162	160	1006	1935	0		
99	Dire Straits	Private Investigations	1982	93	95	87	80	69	67	67	70	66		
100	AC/DC	Whole Lotta Rosie	1978	107	91	81	73	59	73	53	43	64	
Ik vind, persoonlijke smaak, de lijst van de VRT wat diverser, minder main stream. Bijvoorbeeld het feit dat The War On Drugs, Billie Holliday, Nick Cave, Nina Simone, Jacques Brel, Otis Redding, Peter Gabriel en Tom Waits niet voorkomen in de laatste 100 van de top 2000 verbaast mij toch wat!
Verder zijn beide lijsten natuurlijk wat gekleurd door nationaliteit (NL en BE)

Re: Muziek - Een streling voor het oor ...

Geplaatst: 11 dec 2023 20:24
door daniel1975
NPO2 is begonnen met de extra 500 van de Top2000. Natuurlijk een schaamteloze commerciele actie om het Top2000-concept nog verder uit te melken, maar los daarvan is het veel interessanter dan de top 100!!

Vandaag paar leuke "oja, vergeten" liedjes; Alles of niets van Van Dikhout, Somewhere Down The Crazy River van Robby Robertson, Cornflake girl van Tory Amos, Hot for teacher van Van Halen of The Needle And The Damage Done van Neill Young.