Fiets Forum Tourspel
$#*()#()$^(%^#$@_$ dit is wel een paar scheldwoorden waard!!! gedurende TWEE WEKEN heb ik geen doping geval in mijn ploeg gehad gelukkig, geen Soler die zijn pols breekt, geen renners die in de bevoorrading erbij gaan liggen omdat ze op hun verzorger vallen, kortom geen uitvallers. Wat overkomt me vandaag!? Pereiro Sio moest zonodig ala Armstrong doen een haarspeldbocht afsnijden maar wat flink mislukt, en Devolder had te slechte benen, en dan nog een vervelende Brit die moe is, en alles op de OS wilt gaan zetten... 1/4 van me ploeg stapt zomaar op!!!!?? Ben ik nou zo'n slechte manager of zijn die renners nou gewoon lui??
Ja, ik vind Pereiro Sio wel een lamzak, dat ie gewoon lekker in het ziekenhuis gaat liggen ipv een man te zijn en door te fietsen!! Die wielrenners van tegenwoordig hebben ook geen discipline meer.
Gelukkig zat ie niet in mijn team, die prutser
Gelukkig zat ie niet in mijn team, die prutser
Het is een telerustellende dag voor ons team. Óscar (Pereiro Sio), had hele goede benen vandaag en was vastberaden een aanval te plaatsen op de laatste klim. Een zeer ongelukkige val in de afdaling zette echter een streep door de rekening.
Óscar maakt het naar omstandigheden prima. Hopelijk geeft dit moraal voor zijn teamgenoten.
Bij Maus 1990 moeten ze volgens mij niet klagen: lang mee gegaan met de beste 10 is met zo'n middelmatige formatie meer dan je mag verwachten. Dus niet mauwen als je met zo'n team dan niet fatsoenlijk de Alpen doorkomt.
Óscar maakt het naar omstandigheden prima. Hopelijk geeft dit moraal voor zijn teamgenoten.
Bij Maus 1990 moeten ze volgens mij niet klagen: lang mee gegaan met de beste 10 is met zo'n middelmatige formatie meer dan je mag verwachten. Dus niet mauwen als je met zo'n team dan niet fatsoenlijk de Alpen doorkomt.
Corniel schreef:Het is een telerustellende dag voor ons team. Óscar (Pereiro Sio), had hele goede benen vandaag en was vastberaden een aanval te plaatsen op de laatste klim. Een zeer ongelukkige val in de afdaling zette echter een streep door de rekening.
Óscar maakt het naar omstandigheden prima. Hopelijk geeft dit moraal voor zijn teamgenoten.
Bij Maus 1990 moeten ze volgens mij niet klagen: lang mee gegaan met de beste 10 is met zo'n middelmatige formatie meer dan je mag verwachten. Dus niet mauwen als je met zo'n team dan niet fatsoenlijk de Alpen doorkomt.
nouwja kijk, ik gok meer op de klassements rijders dan op de echte klimmers pur sang... kan in het voordeel zijn, soms ook niet, ik ben al blij genoeg dat ik niet die hele Saunier duval ploeg in me team heb zitten... Klassementsrenners moeten is maar wat harder gaan fietsen! :p
maus_1990 schreef:Corniel schreef:Het is een telerustellende dag voor ons team. Óscar (Pereiro Sio), had hele goede benen vandaag en was vastberaden een aanval te plaatsen op de laatste klim. Een zeer ongelukkige val in de afdaling zette echter een streep door de rekening.
Óscar maakt het naar omstandigheden prima. Hopelijk geeft dit moraal voor zijn teamgenoten.
Bij Maus 1990 moeten ze volgens mij niet klagen: lang mee gegaan met de beste 10 is met zo'n middelmatige formatie meer dan je mag verwachten. Dus niet mauwen als je met zo'n team dan niet fatsoenlijk de Alpen doorkomt.
nouwja kijk, ik gok meer op de klassements rijders dan op de echte klimmers pur sang... kan in het voordeel zijn, soms ook niet, ik ben al blij genoeg dat ik niet die hele Saunier duval ploeg in me team heb zitten... Klassementsrenners moeten is maar wat harder gaan fietsen! :p
ja en dan heb je er een renner in staan van saunier duval en dan pakken ze onterecht je punten af.
jaja de winnaar is bekend die zich een jaar lang "beste tourspeler van het Fiets Forum" mag noemen. Onderstaand de uitslag met optelling van alle truien ed.
Totaalscore Etappes Eindstand
Naam Plaats 1-10 Truien Plaats 1-20 Truien Totaal
1 David Boleij 633 200 335 110 1278
2 Daan SirPsycho Brandenbarg 585 195 319 80 1179
3 Marcel Blom 552 245 315 60 1172
4 Pieter Vincent 657 228 183 90 1158
5 Peter Jacobs 616 160 319 50 1145
6 Pieter Deelen 589 180 289 80 1138
7 Ron Kleijnen 598 180 249 90 1117
8 Bas Molenaar 477 198 335 100 1110
9 Menno Dijs 530 253 189 100 1072
10 Bjorn V 518 248 213 90 1069
11 Groene Spicht 465 208 333 60 1066
12 Corniel Nobel 433 198 307 100 1038
13 Wouter van Roosmalen 612 158 157 90 1017
14 Laurens Valk 554 250 155 50 1009
15 Paul van Nuland 603 158 157 90 1008
16 Jos Koop 598 160 169 80 1007
17 Wilfred van den Hoorn 501 230 195 70 996
18 Nico van Dijk 565 160 185 80 990
19 Ramon Driesen 488 228 193 80 989
20 Wouter W0uter Beetsma 476 138 323 50 987
21 Tim Swarthoff 477 165 272 70 984
22 geen naam opgegeven 582 160 169 70 981
23 Jan Nak 625 158 127 70 980
24 Bas BHermans Hermans 577 160 169 70 976
Sander Biker-sander Snijder 442 175 289 70 976
26 Guido amateurke Roosen 562 158 157 80 957
27 Dirk Koning 571 153 157 70 951
28 Jory Prince 519 173 187 70 949
29 Maurice Harteveld 597 155 139 50 941
30 Patrick Brom 354 203 343 40 940
31 Daveke - 559 140 155 70 924
32 Willem Jan Heutink 612 140 99 70 921
33 Jan Swart 487 160 185 80 912
34 LVGH 524 140 167 70 901
35 Rinus Stavros Ros 449 205 171 70 895
36 Sander TarzAndeR Goorman 460 173 187 70 890
37 Frenkie S 533 140 139 60 872
38 Vivo de Clown 556 145 99 60 860
39 Peter 'fietsenverveeltnooi Van Raak 485 165 195 10 855
40 J Beumer 480 153 157 60 850
41 Pascal Michiels 545 160 50 70 825
42 Geert Jansen 628 90 24 70 812
43 Tom Kolkman 453 150 155 50 808
44 Colin JM Bendijk 459 140 115 80 794
45 Rowdy Alpe Van Rhoon 454 140 139 60 793
46 Thom Rutten 483 133 93 80 789
47 Trudie Klop 349 130 289 20 788
Oyah Oyah Oyah 373 210 195 10 788
49 A de Leng 391 198 143 40 772
50 Joren Segers 489 115 129 30 763
51 Erik_Jan Erik_Jan 507 80 139 20 746
52 Kaj Heeres 399 140 123 65 727
53 Eli lior63 Van Tijn 337 153 119 60 669
54 Willem Leemreis 437 135 26 70 668
55 Jeroen .Jeroen. Dijkstra 427 83 112 40 662
56 Roy Frinking 352 117 112 65 646
57 Luuk Brilman 305 128 133 60 626
58 Ronald Hilferink 255 148 134 70 607
59 Michel van Diepen 370 85 86 50 591
60 Martien Noppe 368 45 122 10 545
61 Marcel Peters 278 88 123 30 519
62 Bart Provost 330 55 103 20 508
63 Karsten Dekker 255 113 68 20 456
64 Hans vd Struif 303 35 64 20 422
65 Ruud Verstegen 249 45 114 10 418
66 Enrico Enrico-S-works Ten Klooster 171 55 115 0 341
Bij deze wil ik dan ook David Boleij feliciteren met zijn overwinning.
David is daarbij ook natuurlijk de beste van ons in het totaal klassement met alle deelnemers, met zijn puntentotaal neemt hij de 143e plek in beslag.
143 David Boleij Fiets Forum 1278
We hebben het ook nog voor elkaar gekregen om tweemaal een gelijkspel te behalen eenmaal voor de 24e plek namelijk
24 Bas BHermans Hermans 577 160 169 70 976
Sander Biker-sander Snijder 442 175 289 70 976
en voor de 47e plek, namelijk
47 Trudie Klop 349 130 289 20 788
Oyah Oyah Oyah 373 210 195 10 788
tot slot, de meest optimale ploeg dit jaar was
Optimale ploeg
Naam Ploeg Punten
Carlos Sastre Team CSC Saxo Bank 258
Oscar Freire Rabobank 198
Cadel Evans Silence - Lotto 170
Kim Kirchen Team Columbia 164
Bernard Kohl Gerolsteiner 147
Mark Cavendish Team Columbia 123
Alejandro Valverde Caisse d'Epargne 123
Stefan Schumacher Gerolsteiner 106
Thor Hushovd Crédit Agricole 102
Fränk Schleck Team CSC Saxo Bank 99
Erik Zabel Team Milram 79
Andy Schleck Team CSC Saxo Bank 78
Totaal 1647
Totaalscore Etappes Eindstand
Naam Plaats 1-10 Truien Plaats 1-20 Truien Totaal
1 David Boleij 633 200 335 110 1278
2 Daan SirPsycho Brandenbarg 585 195 319 80 1179
3 Marcel Blom 552 245 315 60 1172
4 Pieter Vincent 657 228 183 90 1158
5 Peter Jacobs 616 160 319 50 1145
6 Pieter Deelen 589 180 289 80 1138
7 Ron Kleijnen 598 180 249 90 1117
8 Bas Molenaar 477 198 335 100 1110
9 Menno Dijs 530 253 189 100 1072
10 Bjorn V 518 248 213 90 1069
11 Groene Spicht 465 208 333 60 1066
12 Corniel Nobel 433 198 307 100 1038
13 Wouter van Roosmalen 612 158 157 90 1017
14 Laurens Valk 554 250 155 50 1009
15 Paul van Nuland 603 158 157 90 1008
16 Jos Koop 598 160 169 80 1007
17 Wilfred van den Hoorn 501 230 195 70 996
18 Nico van Dijk 565 160 185 80 990
19 Ramon Driesen 488 228 193 80 989
20 Wouter W0uter Beetsma 476 138 323 50 987
21 Tim Swarthoff 477 165 272 70 984
22 geen naam opgegeven 582 160 169 70 981
23 Jan Nak 625 158 127 70 980
24 Bas BHermans Hermans 577 160 169 70 976
Sander Biker-sander Snijder 442 175 289 70 976
26 Guido amateurke Roosen 562 158 157 80 957
27 Dirk Koning 571 153 157 70 951
28 Jory Prince 519 173 187 70 949
29 Maurice Harteveld 597 155 139 50 941
30 Patrick Brom 354 203 343 40 940
31 Daveke - 559 140 155 70 924
32 Willem Jan Heutink 612 140 99 70 921
33 Jan Swart 487 160 185 80 912
34 LVGH 524 140 167 70 901
35 Rinus Stavros Ros 449 205 171 70 895
36 Sander TarzAndeR Goorman 460 173 187 70 890
37 Frenkie S 533 140 139 60 872
38 Vivo de Clown 556 145 99 60 860
39 Peter 'fietsenverveeltnooi Van Raak 485 165 195 10 855
40 J Beumer 480 153 157 60 850
41 Pascal Michiels 545 160 50 70 825
42 Geert Jansen 628 90 24 70 812
43 Tom Kolkman 453 150 155 50 808
44 Colin JM Bendijk 459 140 115 80 794
45 Rowdy Alpe Van Rhoon 454 140 139 60 793
46 Thom Rutten 483 133 93 80 789
47 Trudie Klop 349 130 289 20 788
Oyah Oyah Oyah 373 210 195 10 788
49 A de Leng 391 198 143 40 772
50 Joren Segers 489 115 129 30 763
51 Erik_Jan Erik_Jan 507 80 139 20 746
52 Kaj Heeres 399 140 123 65 727
53 Eli lior63 Van Tijn 337 153 119 60 669
54 Willem Leemreis 437 135 26 70 668
55 Jeroen .Jeroen. Dijkstra 427 83 112 40 662
56 Roy Frinking 352 117 112 65 646
57 Luuk Brilman 305 128 133 60 626
58 Ronald Hilferink 255 148 134 70 607
59 Michel van Diepen 370 85 86 50 591
60 Martien Noppe 368 45 122 10 545
61 Marcel Peters 278 88 123 30 519
62 Bart Provost 330 55 103 20 508
63 Karsten Dekker 255 113 68 20 456
64 Hans vd Struif 303 35 64 20 422
65 Ruud Verstegen 249 45 114 10 418
66 Enrico Enrico-S-works Ten Klooster 171 55 115 0 341
Bij deze wil ik dan ook David Boleij feliciteren met zijn overwinning.
David is daarbij ook natuurlijk de beste van ons in het totaal klassement met alle deelnemers, met zijn puntentotaal neemt hij de 143e plek in beslag.
143 David Boleij Fiets Forum 1278
We hebben het ook nog voor elkaar gekregen om tweemaal een gelijkspel te behalen eenmaal voor de 24e plek namelijk
24 Bas BHermans Hermans 577 160 169 70 976
Sander Biker-sander Snijder 442 175 289 70 976
en voor de 47e plek, namelijk
47 Trudie Klop 349 130 289 20 788
Oyah Oyah Oyah 373 210 195 10 788
tot slot, de meest optimale ploeg dit jaar was
Optimale ploeg
Naam Ploeg Punten
Carlos Sastre Team CSC Saxo Bank 258
Oscar Freire Rabobank 198
Cadel Evans Silence - Lotto 170
Kim Kirchen Team Columbia 164
Bernard Kohl Gerolsteiner 147
Mark Cavendish Team Columbia 123
Alejandro Valverde Caisse d'Epargne 123
Stefan Schumacher Gerolsteiner 106
Thor Hushovd Crédit Agricole 102
Fränk Schleck Team CSC Saxo Bank 99
Erik Zabel Team Milram 79
Andy Schleck Team CSC Saxo Bank 78
Totaal 1647
Met dank aan mijn geel winnende kopman, toch nog 12e. Lange tijd bungelden wij onderaan, maar op l'Alph d'Huez kwam het gelukkig allemaal goed.
Evers schreef:het eindklassement heeft mij de nek om gedraaid.. 4e plaats als eindplaats is niet slecht, maar er zat meer in..
haha ja bij mij ook! zonder eindklassent zou ik 15e zijn, nu met klassement erbij zak ik nog eens VEERTIEN plekken... asociaal gewoon...
-
- Forum-lid
- Berichten: 23
- Lid geworden op: 12 sep 2007 17:10
David gefeliciteerd!
Zelf 10e geworden. . . (Ricco, grrr!!!)
Zelf 10e geworden. . . (Ricco, grrr!!!)
Evers schreef:het eindklassement heeft mij de nek om gedraaid. (..)
Weten jullie nu nog niet dat de prijzen pas op de eindstreep worden verdeeld?maus_1990 schreef:zonder eindklassent zou ik 15e zijn (..)