Belangrijke factoren
Voordat ik verklap wat de beste druk is raad ik aan even eerst het volgende te lezen. Om tot de optimale druk te komen zijn er een aantal factoren belangrijk. Zonder er verder heel diep op in te gaan leg ik kort uit waar er rekening mee gehouden moet worden. Verder wil ik graag benadrukken dat de optimale bandendruk daarnaast nog afhangt van de persoonlijke voorkeuren en de ondergrond. Ervaren fietsers zullen bijvoorbeeld met lagere druk offroad rijden als ze veel in het zand rijden. Laten we zeggen dat het een mooi uitgangspunt is en dat je vervolgens eens gaat experimenten met wat meer of minder druk.1. Gewicht fietser• Belangrijk is om te weten hoeveel je weegt als je op de fiets zit. Dus inclusief kleren, helm, schoenen en achterzakjes vol met ontbijtkoek. Hoe hoger het lichaamsgewicht, des te meer druk er in de band moet.2. Gewicht fiets
• Wat natuurlijk ook meespeelt is het gewicht van de fiets, met volle bidons en je computer. Samen met het lichaamsgewicht is dit de druk die op de band duwt.In het tabel verstaan we onder het totaal gewicht het gewicht van de rijder plus het gewicht van de fiets samen.
3. Bandbreedte
• Een heel belangrijke is de breedte van de band. Hoe smaller een band, hoe meer druk er in gaat. Een bredere band is hoger en kan beter lagere druk aan zonder een hoger risico op lekke banden. De breedte van de band staat meestal op de zijkant van de band afgedrukt.4. Velgbreedte
• Net als de breedte van de band is de binnenmaat van de velg ook belangrijk. Samen met de band vormen ze de gehele breedte van de band die bepalend is voor de druk. Zeker op de mountainbike kan je met een bredere velg met een veel lagere bandendruk op pad. Om de velgbreedte te weten kun je ten rade gaan op internet of haal je even de schuifmaat erbij om dit op te meten.5. Weersomstandigheden
• Ook de weersomstandigheden kunnen belangrijk zijn bij het bepalen van de bandendruk. Bij nat weer heb je liever wat meer grip dan rolweerstand, dus grofweg 10% minder druk bij natte omstandigheden.Het tabel gaat uit van de vijf bovengenoemde factoren, maar er zijn nog een aantal zaken die meespelen om tot een perfecte bandendruk te komen. Welk type band en de vorm van de velg spelen ook een rol. Een versterkte band kan wat zachter gezet worden, omdat-ie minder snel lek gaat. Zeker bij mountainbikebanden. Om ook deze factoren mee te laten wegen kun je gebruik maken van de bandendruk gids van SRAM. De tabellen hieronder zijn ook tot stand gekomen dankzij deze calculator. Om echt voor perfectie te gaan kun je in de voorband iets minder lucht doen en achteraan een klein beetje meer.Racebanden
Het tabel hieronder gaat uit van standaard banden op een klassieke velg en gebruik van een binnenband. Als je tubeless rijdt mag je iets minder druk in doen, omdat deze banden soepeler zijn.
Racefiets standaard setup met binnenband | ||||||||
Bandbreedte: 700 x 23c | ||||||||
Velgbreedte 15 millimeter | Velgbreedte 17 millimeter | Velgbreedte 19 millimeter | Velgbreedte 21 millimeter | |||||
Totaal gewicht | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer |
< 50 kilo | 5,5 | 4,8 | 5,3 | 4,6 | 5,0 | 4,3 | 4,8 | 4,3 |
50-55 kilo | 5,7 | 4,9 | 5,5 | 4,7 | 5,2 | 4,4 | 5,0 | 4,5 |
55-60 kilo | 5,8 | 5,1 | 5,6 | 4,9 | 5,3 | 4,6 | 5,1 | 4,6 |
60-65 kilo | 6,0 | 5,3 | 5,8 | 5,1 | 5,5 | 4,8 | 5,3 | 4,8 |
65-70 kilo | 6,2 | 5,4 | 6,0 | 5,2 | 5,7 | 4,9 | 5,5 | 4,9 |
70-75 kilo | 6,4 | 5,7 | 6,2 | 5,5 | 5,9 | 5,2 | 5,7 | 5,1 |
75-80 kilo | 6,6 | 5,9 | 6,4 | 5,7 | 6,1 | 5,4 | 5,9 | 5,2 |
80-85 kilo | 6,7 | 6,1 | 6,5 | 5,9 | 6,2 | 5,6 | 6,0 | 5,4 |
85-90 kilo | 6,9 | 6,2 | 6,7 | 6,0 | 6,4 | 5,7 | 6,2 | 5,5 |
90-95 kilo | 7,1 | 6,4 | 6,9 | 6,2 | 6,6 | 5,9 | 6,4 | 5,7 |
95-100 kilo | 7,3 | 6,5 | 7,1 | 6,3 | 6,8 | 6,0 | 6,5 | 5,8 |
100-105 kilo | 7,4 | 6,7 | 7,2 | 6,5 | 6,9 | 6,2 | 6,6 | 5,9 |
105-110 kilo | 7,6 | 6,9 | 7,4 | 6,7 | 7,1 | 6,4 | 6,8 | 6,0 |
110-115 kilo | 7,8 | 7,0 | 7,6 | 6,8 | 7,3 | 6,5 | 7,0 | 6,2 |
115-120 kilo | 8,0 | 7,2 | 7,8 | 7,0 | 7,5 | 6,7 | 7,2 | 6,4 |
120 kilo > | 8,2 | 7,4 | 8,0 | 7,2 | 7,7 | 6,9 | 7,4 | 6,6 |
Bandbreedte: 700 x 25c | ||||||||
Velgbreedte 15 millimeter | Velgbreedte 17 millimeter | Velgbreedte 19 millimeter | Velgbreedte 21 millimeter | |||||
Totaal gewicht | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer |
< 50 kilo | 5,1 | 4,5 | 4,9 | 4,3 | 4,7 | 4,0 | 4,5 | 4,2 |
50-55 kilo | 5,3 | 4,6 | 5,1 | 4,4 | 4,8 | 4,0 | 4,7 | 4,3 |
55-60 kilo | 5,4 | 4,7 | 5,2 | 4,6 | 4,9 | 4,3 | 4,7 | 4,3 |
60-65 kilo | 5,6 | 4,9 | 5,4 | 4,7 | 5,1 | 4,5 | 4,9 | 4,5 |
65-70 kilo | 5,8 | 5,0 | 5,6 | 4,8 | 5,3 | 4,6 | 5,1 | 4,6 |
70-75 kilo | 6,0 | 5,3 | 5,8 | 5,1 | 5,5 | 4,8 | 5,3 | 4,7 |
75-80 kilo | 6,1 | 5,5 | 6,0 | 5,3 | 5,7 | 5,0 | 5,5 | 4,8 |
80-85 kilo | 6,2 | 5,7 | 6,0 | 5,5 | 5,8 | 5,2 | 5,6 | 5,0 |
85-90 kilo | 6,4 | 5,8 | 6,2 | 5,6 | 6,0 | 5,3 | 5,8 | 5,1 |
90-95 kilo | 6,6 | 6,0 | 6,4 | 5,8 | 6,1 | 5,5 | 6,0 | 5,3 |
95-100 kilo | 6,8 | 6,0 | 6,6 | 5,9 | 6,3 | 5,6 | 6,0 | 5,4 |
100-105 kilo | 6,9 | 6,2 | 6,7 | 6,0 | 6,4 | 5,8 | 6,1 | 5,5 |
105-110 kilo | 7,1 | 6,4 | 6,9 | 6,2 | 6,6 | 6,0 | 6,3 | 5,6 |
110-115 kilo | 7,3 | 6,5 | 7,1 | 6,3 | 6,8 | 6,0 | 6,5 | 5,8 |
115-120 kilo | 7,4 | 6,7 | 7,3 | 6,5 | 7,0 | 6,2 | 6,7 | 6,0 |
120 kilo > | 7,6 | 6,9 | 7,4 | 6,7 | 7,2 | 6,4 | 6,9 | 6,1 |
Bandbreedte: 700 x 28c | ||||||||
Velgbreedte 15 millimeter | Velgbreedte 17 millimeter | Velgbreedte 19 millimeter | Velgbreedte 21 millimeter | |||||
Totaal gewicht | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer |
< 50 kilo | 4,4 | 3,8 | 4,2 | 3,7 | 4,0 | 3,4 | 3,8 | 3,4 |
50-55 kilo | 4,6 | 3,9 | 4,4 | 3,8 | 4,2 | 3,5 | 4,0 | 3,6 |
55-60 kilo | 4,6 | 4,1 | 4,5 | 3,9 | 4,2 | 3,7 | 4,1 | 3,7 |
60-65 kilo | 4,8 | 4,2 | 4,6 | 4,1 | 4,4 | 3,8 | 4,2 | 3,8 |
65-70 kilo | 5,0 | 4,3 | 4,8 | 4,2 | 4,6 | 3,9 | 4,4 | 3,9 |
70-75 kilo | 5,1 | 4,6 | 5,0 | 4,4 | 4,7 | 4,2 | 4,6 | 4,1 |
75-80 kilo | 5,3 | 4,7 | 5,1 | 4,6 | 4,9 | 4,3 | 4,7 | 4,2 |
80-85 kilo | 5,4 | 4,9 | 5,2 | 4,7 | 5,0 | 4,5 | 4,8 | 4,3 |
85-90 kilo | 5,5 | 5,0 | 5,4 | 4,8 | 5,1 | 4,6 | 5,0 | 4,4 |
90-95 kilo | 5,7 | 5,1 | 5,5 | 5,0 | 5,3 | 4,7 | 5,1 | 4,6 |
95-100 kilo | 5,8 | 5,2 | 5,7 | 5,0 | 5,4 | 4,8 | 5,2 | 4,6 |
100-105 kilo | 5,9 | 5,4 | 5,8 | 5,2 | 5,5 | 5,0 | 5,3 | 4,7 |
105-110 kilo | 6,1 | 5,5 | 5,9 | 5,4 | 5,7 | 5,1 | 5,4 | 4,8 |
110-115 kilo | 6,2 | 5,6 | 6,1 | 5,4 | 5,8 | 5,2 | 5,6 | 5,0 |
115-120 kilo | 6,4 | 5,8 | 6,2 | 5,6 | 6,0 | 5,4 | 5,8 | 5,1 |
120 kilo > | 6,6 | 5,9 | 6,4 | 5,8 | 6,2 | 5,5 | 5,9 | 5,3 |
Onderstaande tabel is berekend met een standaard band op een tubeless velg met haak (randje). Als je een rechte tubeless velg hebt zonder haak kan je er nog eens 0,1 bar aftrekken. Ook als je een versterkte band hebt kun je 0,1 bar minder lucht erin zetten. Rij je nog traditioneel met een binnenband moet je er ongeveer 0,2 bar bij doen.
Mountainbike tubeless set up | ||||||
Bandbreedte: 29 x 2,1 inch | ||||||
Velgbreedte 25 millimeter | Velgbreedte 27 millimeter | Velgbreedte 30 millimeter | ||||
Totaal gewicht | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer |
< 50 kilo | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
50-55 kilo | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
55-60 kilo | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
60-65 kilo | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
65-70 kilo | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
70-75 kilo | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,4 |
75-80 kilo | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,4 |
80-85 kilo | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
85-90 kilo | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
90-95 kilo | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,5 |
95-100 kilo | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,6 |
100-105 kilo | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
105-110 kilo | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
110-115 kilo | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,7 |
115-120 kilo | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 |
120 kilo > | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,8 |
Bandbreedte: 29 x 2,25 inch | ||||||
Velgbreedte 25 millimeter | Velgbreedte 27 millimeter | Velgbreedte 30 millimeter | ||||
Totaal gewicht | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer |
< 50 kilo | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
50-55 kilo | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
55-60 kilo | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
60-65 kilo | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
65-70 kilo | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
70-75 kilo | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
75-80 kilo | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
80-85 kilo | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
85-90 kilo | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,4 |
90-95 kilo | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
95-100 kilo | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
100-105 kilo | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 |
105-110 kilo | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
110-115 kilo | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
115-120 kilo | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
120 kilo > | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
Bandbreedte: 29 x 2,35 inch | ||||||
Velgbreedte 25 millimeter | Velgbreedte 27 millimeter | Velgbreedte 30 millimeter | ||||
Totaal gewicht | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer |
< 50 kilo | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
50-55 kilo | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
55-60 kilo | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
60-65 kilo | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,2 |
65-70 kilo | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
70-75 kilo | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
75-80 kilo | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
80-85 kilo | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 |
85-90 kilo | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
90-95 kilo | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,4 |
95-100 kilo | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
100-105 kilo | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
105-110 kilo | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 |
110-115 kilo | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
115-120 kilo | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
120 kilo > | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
Gravelbanden
Op de gravelfiets is vooral de druk bij 650B banden heel specifiek, omdat de band een flinke ballon vormt. Bij een montage met binnenband tel je er ongeveer 0,2 bar bij. We gaan opnieuw uit van tubeless setup op een velg met een haakje. Let op: de bandbreedte staat nu horizontaal in plaats van de velgbreedte.
Gravel bike met tubeless set up 700C | ||||||
Velgbreedte 23 millimeter | ||||||
Bandbreedte: 700 x 37 c | Bandbreedte: 700 x 40 c | Bandbreedte: 700 x 45 c | ||||
Totaal gewicht | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer |
< 50 kilo | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
50-55 kilo | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
55-60 kilo | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,7 |
60-65 kilo | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,8 |
65-70 kilo | 2,6 | 2,4 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
70-75 kilo | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,9 |
75-80 kilo | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
80-85 kilo | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
85-90 kilo | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
90-95 kilo | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
95-100 kilo | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
100-105 kilo | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
105-110 kilo | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,2 |
110-115 kilo | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,3 |
115-120 kilo | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,3 |
120 kilo > | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,4 |
Gravel bike met tubeless set up 650B | ||||
Velgbreedte 26 millimeter | ||||
Bandbreedte: 650b x 45c | Bandbreedte: 650b x 47c | |||
Totaal gewicht | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer |
< 50 kilo | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
50-55 kilo | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
55-60 kilo | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,7 |
60-65 kilo | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 |
65-70 kilo | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,8 |
70-75 kilo | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
75-80 kilo | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
80-85 kilo | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,0 |
85-90 kilo | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,0 |
90-95 kilo | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
95-100 kilo | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,1 |
100-105 kilo | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,2 |
105-110 kilo | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,2 |
110-115 kilo | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
115-120 kilo | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,3 |
120 kilo > | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 2,4 |
Gravel bike met tubeless set up 650B | ||||
Velgbreedte 28 millimeter | ||||
Bandbreedte: 650b x 45c | Bandbreedte: 650b x 47c | |||
Totaal gewicht | droog weer | nat weer | droog weer | nat weer |
< 50 kilo | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
50-55 kilo | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
55-60 kilo | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
60-65 kilo | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,7 |
65-70 kilo | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 |
70-75 kilo | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,8 |
75-80 kilo | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
80-85 kilo | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 1,9 |
85-90 kilo | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,0 |
90-95 kilo | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,0 |
95-100 kilo | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
100-105 kilo | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,1 |
105-110 kilo | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,2 |
110-115 kilo | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,3 |
115-120 kilo | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,3 |
120 kilo > | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,4 |